Currencies

  US $ ¥en Euro Can $ UK £ Aust $ SFranc
1 US $ 1.0 102.9600 0.6470 1.0059 0.5129 1.0615 1.0428
1 ¥en 0.009705 1.0 0.006280 0.009762 0.004979 0.010302 0.010120
1 Euro 1.5446 159.1200 1.0 1.5543 0.7925 1.6405 1.6113
1 Can $ 0.9936 102.4000 0.6430 1.0 0.5099 1.0552 1.0364
1 UK £ 1.9485 200.7000 1.2611 1.9603 1.0 2.0688 2.0322
1 Aust $ 0.9416 97.0000 0.6094 0.9470 0.4831 1.0 0.9818
1 SFranc 0.9586 98.7600 0.6204 0.9641 0.4920 1.0178 1.0
All quotes delayed at least 15 minutes.

Currency Calculator

convert
into
 
Symbol Bid Ask
BRENT CRUDE $124.55 $124.58
MINI GOLD $879.00 $879.30
MINI SILVER $16.70 $16.72